Ergebnisse:
TUI T 10 Kinder Mädchen
1. Schandl Leonie
2. Seewald Charlotte
3. Rodler Verena
TU T10 Kinder Knaben
1. Bachinger Alexander
2. Grabschnig Alejandro
3. Purkert Philipp
TU I Schüler Mädchen
1. Weigelt Yvonne
2. Leaninger Sarah
TU Schüler Knaben
1. Jamal Abdullah
2. Riemer Marcel
3. Wietschnig Amos
TUI Jugend 1 Mädchen
1. Donner Diana
2. Pasini Vanessa
TUI Jugend 2 Mädchen
1. Bluma Daniela
2. Fiala Claudia
3. Ferenczi Angelika
Daniela Bluma Vereinsmeisterin 2015/16
Ergebnisse UWN Teilnehmerinnen:
Altersklasse 12
Rang
2
5
Name
SIMON Vanessa
DONNER Diana
7
9
KRAUS Janine
LIEBOLD Lehna
Altersklasse 14
3
6
DEME Nathalie
HAHN Stefanie
Altersklasse 16
1
BLUMA Daniela (Bezirksmeisterin)
Bezirkswettkampf 19.03.2011
Ergebnisse UWN TeilnehmerInnen:
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
1 | Holzmann Ulrike | AK 23+ weiblich | Turn10 | 77,50 |
2 | Bluma Christine | AK 23+ weiblich | Turn10 | 72,75 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
1 | Bluma Sandra | AK 19 weiblich | Turn10 | 62,50 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
5 | Bluma Melanie | AK15 weiblich | Turn10 | 77,00 |
9 | Kuttner Desiree | AK15 weiblich | Turn10 | 70,25 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
1 | Bluma Daniela | AK12 weiblich | Turn10 | 83,25 |
3 | Fiala Katharina | AK12 weiblich | Turn10 | 72,00 |
5 | Nejedlik Sandra | AK12 weiblich | Turn10 | 67,50 |
6 | Tippl Lisa | AK12 weiblich | Turn10 | 62,50 |
7 | Tippl Angela | AK12 weiblich | Turn10 | 61,50 |
8 | Slanina Lisa | AK12 weiblich | Turn10 | 54,75 |
9 | Conthe Fatou | AK12 weiblich | Turn10 | 53,75 |
11 | Ecker Esther | AK12 weiblich | Turn10 | 49,00 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
3 | Cermak Isabella | AK10 weiblich | Turn10 | 67,00 |
4 | Chadt Nina | AK10 weiblich | Turn10 | 66,50 |
5 | Fiala Claudia | AK10 weiblich | Turn10 | 65,50 |
6 | Poropat Olivia | AK10 weiblich | Turn10 | 61,75 |
8 | Grubesic Terezia | AK10 weiblich | Turn10 | 60,00 |
12 | Cermak Janine | AK10 weiblich | Turn10 | 49,75 |
14 | Knett Sandra | AK10 weiblich | Turn10 | 48,25 |
16 | Hadl Fiona | AK10 weiblich | Turn10 | 42,25 |
17 | Petrovic Kristina | AK10 weiblich | Turn10 | 37,00 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
2 | Simon Vanessa | AK8 weiblich | Turn10 | 52,25 |
2 | Fiala Melina | AK8 weiblich | Turn10 | 52,25 |
4 | Korinek Julia | AK8 weiblich | Turn10 | 48,50 |
5 | Axmann Lisa | AK8 weiblich | Turn10 | 47,25 |
8 | Michalek Julia | AK8 weiblich | Turn10 | 38,75 |
9 | Kraus Janina | AK8 weiblich | Turn10 | 37,75 |
10 | Fiala Florentina | AK8 weiblich | Turn10 | 35,00 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
1 | Roka Iman | AK6 weiblich | Turn10 | 43,50 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
1 | Pichler Dominik | AK12 männlich | Turn10 | 75,00 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
2 | Pichler Justin | AK10 männlich | Turn10 | 57,25 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
3 | Pichler Patrick | AK8 männlich | Turn10 | 56,25 |
4 | Roka Noah | AK8 männlich | Turn10 | 52,75 |
5 | Fiala Felix | AK8 männlich | Turn10 | 40,25 |
Vereinswertung Schülerbezirksmeisterschaft:
Rang | Name | Punkte |
1 | Union Wien Nord (30 Teilnehmer) | 1638,75 |
2 | Union Donaufeld (21 Teilnehmer) | 1253,75 |
3 | Union Aktiv-Brigittenau (11 Teilnehmer) | 769,50 |
62 Teilnehmer aus 3 Vereinen
Vereinswertung Bezirksmeisterschaft:
Rang | Name | Punkte |
2 | Union Donaufeld (9 Teilnehmer) | 729,50 |
3 | Union Aktiv-Brigittenau (8 Teilnehmer) | 617,26 |
1 | Union Wien Nord (5 Teilnehmer) | 340,00 |
22 Teilnehmer aus 3 Vereinen
SU Turn10 Vereinsriegenmeisterschaften (06.03.2011)
Ergebnisse UWN Mannschaften:
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
2 |
Mannschaft Allg./Erwachsenenklasse weiblich: Melanie Bluma, Sandra Bluma, Desiree Kuttner |
Allg/Erw | Turn10 | 204,25 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
1 |
Mannschaft UWN1 Kinderklasse weiblich: Daniela Bluma, Claudia Fiala, Katharina Fiala, Sandra Nejedlik |
Kinder | Turn10 | 215,25 |
5 |
Mannschaft UWN2 Kinderklasse weiblich: Nina Chadt, Isabella Cermak, Lisa Tippl, Olivia Poropat |
Kinder | Turn10 | 189,00 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
2 |
Mannschaft UWN Kinderklasse männlich: Dominik Pichler, Justin Pichler, Patrick Pichler, Noah Roka |
Kinder | Turn10 | 174,00 |
Einzelergebnisse UWN TeilnehmerInnen:
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
2 | Bluma Sandra | Allg. Klasse | Turn10 | 63,25 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
3 | Bluma Melanie | AK16 weiblich | Turn10 | 70,50 |
3 | Kuttner Desiree | AK16 weiblich | Turn10 | 70,50 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
1 | Bluma Daniela | AK12 weiblich | Turn10 | 78,50 |
10 | Nejedlik Sandra | AK12 weiblich | Turn10 | 65,25 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
3 | Tippl Lisa | AK11 weiblich | Turn10 | 60,00 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
3 | Fiala Claudia | AK10 weiblich | Turn10 | 67,00 |
5 | Poropat Olivia | AK10 weiblich | Turn10 | 63,00 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
1 | Chadt Nina | AK9 weiblich | Turn10 | 61,25 |
2 | Cermak Isabella | AK9 weiblich | Turn10 | 59,50 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
2 | Pichler Dominik | AK11 männlich | Turn10 | 62,50 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
3 | Pichler Justin | AK10 männlich | Turn10 | 57,25 |
Rang | Name | ALTER | Stufe | Punkte |
1 | Pichler Patrick | AK8 männlich | Turn10 | 52,50 |
2 | Roka Noah | AK8 männlich | Turn10 | 48,50 |